제품사양 및 성능

Products & Specifications
공간에 맞춰 선택하는
공간에 맞춰 선택하는
페라케어 라인업
30평형 FC-60 · FC-60M · FC-60R · FC-60S와 50평형 FC-100까지, 사용 공간과 용도에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.
디스플레이 일체형 FC-60S는 광고와 청정을 한번에 구현합니다.
- KC 인증
- 전자파적합성
- 소음 48dB 이하
- 220V, 60Hz
제품 사양 SPECIFICATIONS
-

FC-6030평
- 크기
- 490X400X1750mm
- 무게
- 60Kg
- 소비전력
- 204Wh (220V, 60Hz)
- 소음
- 48dB 이하
- 인증
- KC, 전자파적합성
-

FC-60M30평
- 크기
- 490X400X1450mm
- 무게
- 55Kg
- 소비전력
- 205Wh (220V, 60Hz)
- 소음
- 48dB 이하
- 인증
- KC, 전자파적합성
-

FC-60R30평
- 크기
- 490X400X1750mm
- 무게
- 60Kg
- 소비전력
- 204Wh (220V, 60Hz)
- 소음
- 48dB 이하
- 인증
- KC, 전자파적합성
-

FC-60S30평
- 크기
- 580X400X1750mm
- 무게
- 70Kg
- 소비전력
- 254Wh (220V, 60Hz)
- 소음
- 48dB 이하
- 인증
- KC, 전자파적합성
-

FC-10050평
- 크기
- 700X400X1800mm
- 무게
- 70Kg
- 소비전력
- 292Wh (220V, 60Hz)
- 소음
- 48dB 이하
- 인증
- KC, 전자파적합성
공기청정기 성능시험 PERFORMANCE TEST
시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (50평 기준)
| 시험항목 / 50평 기준 | 실내공기청정기 기준(한국공기청정기협회 기준) | 실내 공기청정기 기준(조달청 기준) | 페라케어(자사브랜드) |
|---|---|---|---|
| 풍량 | 25㎥/min | - | 25.2㎥/min |
| 청정화 능력 (대형공기청정기) | 16㎥/min 이상 | - | 20.2㎥/min |
| 학교용 : 교실, 부속실, 특별실 등 | 10㎥/min 이상 | - | 20.2㎥/min |
| 소음 (청정화능력 기준)대형공기청정기 16㎥/min 이상 | 60dB(A) | 55dB(A)(10㎥/min 이상) | 59.3dB(A) |
| 유해 가스 제거 효율 (탈취) | 70% 이상 | - | 84% |
| 오존 발생 농도 | 0.03 PPM 이하 | - | 0.01 PPM |
| 미세먼지 제거능력 | - | 6g ㎥/min 이상 | 124g ㎥/min |
| 유해가스 제거용량 | - | 50Ml ㎥/min 이상 | 4,665Ml ㎥/min |
| 적용면적 | - | - | 155.9㎥(47평) |
FC-60R 시험성적 주요 결과 TEST REPORT
| 시험항목 | 단위 | FC-60R |
|---|---|---|
| 에너지효율등급 | 등급 | 4 |
| 측정소비전력 | W | 214.8 |
| 연간소비전력량 | kWh | 564.5 |
| 연간에너지비용 | 원 | 90,000 |
| 청정화능력 | ㎥/min | 15.1 |
| 적용면적 | ㎡ | 116.2 |
| 먼지 제거용량 | g | 97 |
| 풍량 | ㎥/min | 17.6 |
| 소음 | dB | 47.9 |
| 오존발생농도 | ㎛ol/mol | 0.02 |
| 시험항목 | 단위 | FC-60R |
|---|---|---|
| 유해가스 제거용량 | mL | 23,167.8 |
| 유해가스 제거율암모니아 (NH3) | % | 84 |
| 유해가스 제거율아세트알데하이드 (CH3CHO) | % | 65 |
| 유해가스 제거율아세트산 (CH3COOH) | % | 98 |
| 유해가스 제거율폼알데하이드 (HCHO) | % | 99 |
| 유해가스 제거율톨루엔 (C6H5CH3) | % | 99.5 이상 |
| 평균 유해가스 제거율 | % | 89 |
| 유해가스 제거능력폼알데하이드 (HCHO) | ㎥/min | 1.69 |
| 유해가스 제거능력암모니아 (NH3) | ㎥/min | 2.43 |
| 유해가스 제거능력톨루엔 (C6H5CH3) | ㎥/min | 3 |
| 유해가스 제거능력 | ㎥/min | 2.37 |


